Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 1.9 “CMOS |
Efektif Piksel | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapiksel |
RAM / ROM | 1024M / 128M |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1/30,000s |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.001 Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR) |
S/N Oranı | 55 dB’den fazla |
IR Mesafesi | 1200m’ye (3937ft) kadar mesafe |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | Lazer modülü |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 5.7mm ~ 275mm |
Maksimum Açıklık | F1.4 ~ F4.5 |
Görüş Açısı | H: 64.55 ° ~ 1.5 ° |
Optik Zoom | 48x |
Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm |
PTZ | |
Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -90° ~ 45° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s |
Preset Hızı | Pan:160° /s; Tilt: 60° /s |
Preset | 300 |
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan |
Hız Ayarı | Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu |
Eylem Durumu | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme |
PTZ Boşta İken | Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Tarama/Tur/Pattern’i Aktif etme |
Protokol | DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma) |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Otomatik İzleme | Mevcut |
IVS | Tripwire, Saldırı, Terk / Kayıp, Yüz Tespiti |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Oranı | Ana akış : 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps)
Alt akış1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış 2: 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Oranı | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps |
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
Hareket Algılama | Mevcut |
ROI | Mevcut |
Elektronik Görüntü
İstikrar (EIS) |
Mevcut |
Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 180° |
Özel Alan Maskelemesi | 24 bölgeye kadar |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / MPEG2-L2 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (100Base-TX / 1000Base-T) |
Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
ONVIF | ONVIF PSIA CGI |
Akış Metodu | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Maks. Kullanıcı Erişim | 20 kullanıcı |
Direkt Depolama | NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 |
Arayüz | |
Video Arayüzü | 1 |
Ses G / Ç | 1/1 |
RS485 | 1 |
Alarm G / Ç | 7/2 |
Güç | |
Güç Kaynağı | AC24V / 8A (±% 25) |
Güç Tüketimi | 70W, 90W (IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95 RH’den düşük |
Koruma Sertifikası | IP66 |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | Metal |
Boyutlar | Φ252 (mm) x 345 (mm) x 474 (mm) |
Net Ağırlık | 15kg |
NL-PTZ Ultra
MOBİL KAMERA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ
- 1200 Metre gece görüş mesafesi
- 48x optik, 16x dijital yakınlaştırma
- IR Lazer konumlandırma sistemi
- Otomatik kişi takip etme özelliği
- Dikenli tel ihlali uyarı sistemi
- 360° hızlı hareket kabileyeti
- IP67, her tür hava koşulu için dayanıklı malzeme
- Yıldırım ve yüksek akım koruması
- Paslanmaz ve yıpranmayan dayanıklı materyaller